In het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2019 werd een lijst vastgelegd op basis van de kandidaturen in 2019 en werden de voorzitter en secretaris voorgedragen.
In het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2020 werd de definitieve lijst vastgelegd en werden de voorzitter en secretaris voorgedragen. Dit besluit vervangt dus het vorige besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2019.
Volgens artikel 1.3.3 van de VCRO dient de Gecoro voor de gemeente Bocholt te bestaan uit minimaal 9 en maximaal 13 leden en minstens ¼ van de leden, waaronder de voorzitter, dienen deskundigen inzake ruimtelijke ordening te zijn.
Elk lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Daarenboven geldt ook nog eens dat maximaal 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn (cfr. Decreet Lokaal Bestuur: artikel 304).
Samenstelling:
Vereniging/ deskundige | Effectief lid | Plaatsvervanger | M | V |
Sport | Geert Heynickx Damburgstraat 20A | Patrick Goossens Kerkstraat 52 | 2 | 0 |
Jeugd | Anne Segers Bremstraat 10 | Jef Aendekerk Hamonterweg 185 | 1 | 1 |
Landbouwraad | Gorssen Neel Janshoek 13 | Pinxten Edward Kempenstraat 39 | 2 | 0 |
Natuurpunt | Jos Gorssen Kapelstraat 7 | Annemie Nouters Rietweg 35 | 1 | 1 |
Unizo Limburg | Elke Neeskens Kloterstraat 45A | Erik Vangompel Hoogstraat 33 | 1 | 1 |
VOKA - Kamer van Koophandel Limburg | Caroline Van Dijck Jennenstraat 28 | Kurt Paredis Kaulillerweg 68 B | 1 | 1 |
Secretaris | Iris Dillen Dorpsstraat 16 | Niet van toepassing | / | / |
Deskundige | Leon Maesen Esdoornstraat 22 | Voorzitter | 1 | 0 |
Deskundige | Marie-Claire Craenen Kapelstraat 2A bus 5 | Martine Clerix Kaulillerweg 8 | 0 | 2 |
Deskundige | Rudi Missotten Lindestraat 20 | Marie-Josée Schrooten Lillerbaan 25 | 1 | 1 |
Deskundige | Ivo Wolfs Oude Kerkstraat 62 | Brecht Geebelen 3000 Leuven | 2 | 0 |
Deskundige | Jan Schrijvers Driemorgenstraat 12 | Walter Beckers Dorperheideweg 25 | 2 | 0 |
Deskundige | Matty Schouteden Vinkstraat 27 | Koen Driesen Groenstraat 8C | 2 | 0 |
Deskundige | Sonja Corten Panhovenstraat 72 3990 Peer | Maes Marnix Heuvelstraat ¼
| 1 | 1 |
|
| Totaal | 17 | 8 |
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).
De GECORO zal voor deze legislatuur 13 effectieve leden tellen waarvan 7 deskundigen, de voorzitter inbegrepen en 6 vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen.
De gemeenteraad wordt gevraagd om deze samenstelling van de GECORO te aanvaarden.
Na aanvaarding door de gemeenteraad zal de samenstelling van de GECORO voor goedkeuring doorgestuurd worden naar de Deputatie van de Provincie Limburg.
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 41 tweede lid 13° dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om adviesraden en overlegstructuren in te stellen en artikel 304 §3 dat het vorige nog eens herhaalt en tegelijkertijd de verplichting oplegt dat ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn.
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 , meer bepaald art. 1.3.3
- Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad beslist dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) voor deze legislatuur zal bestaan uit 13 effectieve leden, waarvan 7 deskundigen, de voorzitter inbegrepen en 6 vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen.
Elk lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.
Samenstelling:
Vereniging/ deskundige | Effectief lid | Plaatsvervanger | M | V |
Sport | Geert Heynickx Damburgstraat 20A | Patrick Goossens Kerkstraat 52 | 2 | 0 |
Jeugd | Anne Segers Bremstraat 10 | Jef Aendekerk Hamonterweg 185 | 1 | 1 |
Landbouwraad | Gorssen Neel Janshoek 13 | Pinxten Edward Kempenstraat 39 | 2 | 0 |
Natuurpunt | Jos Gorssen Kapelstraat 7 | Annemie Nouters Rietweg 35 | 1 | 1 |
Unizo Limburg | Elke Neeskens Kloterstraat 45A | Erik Vangompel Hoogstraat 33 | 1 | 1 |
VOKA - Kamer van Koophandel Limburg | Caroline Van Dijck Jennenstraat 28 | Kurt Paredis Kaulillerweg 68 B | 1 | 1 |
Secretaris | Iris Dillen Dorpsstraat 16 | Niet van toepassing | / | / |
Deskundige | Leon Maesen Esdoornstraat 22 | Voorzitter | 1 | 0 |
Deskundige | Marie-Claire Craenen Kapelstraat 2A bus 5 | Martine Clerix Kaulillerweg 8 | 0 | 2 |
Deskundige | Rudi Missotten Lindestraat 20 | Marie-Josée Schrooten Lillerbaan 25 | 1 | 1 |
Deskundige | Ivo Wolfs Oude Kerkstraat 62 | Brecht Geebelen 3000 Leuven | 2 | 0 |
Deskundige | Jan Schrijvers Driemorgenstraat 12 | Walter Beckers Dorperheideweg 25 | 2 | 0 |
Deskundige | Matty Schouteden Vinkstraat 27 | Koen Driesen Groenstraat 8C | 2 | 0 |
Deskundige | Sonja Corten Panhovenstraat 72 3990 Peer | Maes Marnix Heuvelstraat ¼
| 1 | 1 |
|
| Totaal | 17 | 8 |
Het gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2013 betreffende de hernieuwing van de GECORO wordt opgeheven.