| Totaal budget | € 4 000,00 | |||||
| Totaal beschikbaar bedrag deelnemende verenigingen: 4.000 x 62,50 % = € 2.500 | ||||||
| Totaal beschikbaar bedrag stoetorganisatoren: 4.000 x 37,50% = € 1.500 | ||||||
| Deelname vereniging | - 10 pers | + 10 pers | + 10 pers | Toeslag | Totaal | Subsidie |
| voetgroep | wagen | 2 stoeten | punten | p x B43 | ||
| 25 | 50 | 75 | 10 | |||
| Aow Zèk en Sjakossen | 75 | 75 | € 90,58 | |||
| Boggeter Lanterfanters | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Boggetse Kook | 50 | 50 | € 60,39 | |||
| Buiserds | 50 | 50 | € 60,39 | |||
| Buskruitboys & Girls | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Carnavalsvrienden | 75 | 75 | € 90,58 | |||
| Cartouche | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Ellendige Jung | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Forever Young | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Garcon Rogerke | 75 | 75 | € 90,58 | |||
| Harde Kern | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Huffers | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Kanaalduifjes | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Lange Wiel en Co | 25 | 25 | € 30,19 | |||
| Lastposte | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Loljokers | 75 | 75 | € 90,58 | |||
| Lolkonijnen | 75 | 75 | € 90,58 | |||
| Naamlozen | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Nootgedwongen | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Pintelieren | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Poederladers (jeugd) | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Poutrel | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Proppers en Plooiers | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| RafgeDaan | 25 | 25 | € 30,19 | |||
| Rebbels | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| T Leste Moment | 25 | 25 | € 30,19 | |||
| Vè weite et neet mier | 75 | 75 | € 90,58 | |||
| Werreklui vanne Revue | 75 | 10 | 85 | € 102,66 | ||
| Totaal | 75 | 100 | 1725 | 170 | 2070 | |
| € 2 500,00 | ||||||
| Berekening subsidiebedrag | 1,2077 | |||||
| De organiserende carnavalsverenigingen verklaren dat alle deelnemende verenigingen/groepen het | ||||||
| stoetreglement hebben nageleefd. | ||||||
| Stoetorganisatoren | Groepen | basis | deelnemers | Totaal punten | ||
| aantal x 15 | ||||||
| Poederladers Kaulille | 25 | 250 | 375 | 625,00 | ||
| Boggeter Papbugels Bocholt | 62 | 250 | 930 | 1 180,00 | ||
| Totaal | 1 805,00 | |||||
| Berekening subsidiebedrag | 0,8310 | |||||
| Poederladers Kaulille | € 519,39 | |||||
| Boggeter Papbugels Bocholt | € 980,61 | |||||
| Totaal | € 1 500,00 | |||||
Reglement 'toelagen carnavalstoeten' d.d. 27 november 2014
Het schepencollege keurt de verdeling van de 'toelagen carnavalstoeten' goed voor het jaar 2020.